Návestná tabuľa LED
Hliníková architektúra a CNC úprava, zaisťujúce presné zarovnanie skrine, prísna kontrola kvality vedie k dokonalej rovinnosti skrine
Predstavenie výrobku

![]() | ‹ Dvojitá údržba vpredu a vzadu Skrinka podporuje prednú a zadnú údržbu, viac možností, efektívnejšiu a jednoduchšiu údržbu skrinky |
Vysoká rovinnosť › Hliníková architektúra a CNC úprava, zaisťujúce presné zarovnanie skrine, prísna kontrola kvality vedie k dokonalej rovinnosti skrine | ![]() |
![]() | ‹ Obraz s vysokým rozlíšením Mimoriadne široký pozorovací uhol, ultra veľký pozorovací uhol, ľubovoľná poloha zobrazenia, farba, konzistencia jasu až 99 percent, vysoká rovinnosť, malá spojovacia medzera, jemné a rovnomerné zobrazenie obrazu |
Aplikačná scéna
Podporujte rôzne spôsoby inštalácie, s ktorými sa dá ľahko vyrovnať množstvo rôznych vonkajších scén


Položka | P5 |
Pixel Pitch | 5 mm |
Typ LED | SMD1921 |
Rozlíšenie modulu | 64 bodov × 32 bodov |
Režim jazdy | 1/8 skenu |
Pixely modulu | 2 048 bodov |
Veľkosť modulu | 320 mm × 160 mm |
Veľkosť skrinky | 960 mm × 960 mm |
Rozlíšenie kabinetu | 192 bodov × 192 bodov |
Hustota pixelov | 40,000bodiek/㎡ |
Najlepšia pozorovacia vzdialenosť | Väčšie alebo rovné 5 m |
Jas | 6000 nitov |
IP stupeň | IP65 |
Obnovovacia frekvencia | 1 920 Hz-3, 840 Hz (závisí od riešenia ovládača IC) |
Šedá stupnica | 14 bitov-22bitov (závisí od ovládača IC a riešenia ovládača) |
Pozorovací uhol | V: 110 stupňov / V: 110 stupňov |
Maximálna spotreba energie | 750W/㎡ |
Priemerná spotreba energie | 250W/㎡ |
Vstupné napätie | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Prevádzková teplota | ﹣20 stupňov -50 stupňov |
Prevádzková vlhkosť | 10 percent -90 percent |
Materiál skrine | Železo / hliník |
Hmotnosť skrinky | 45 kg/㎡ alebo 38 kg/㎡ |
Operačný systém | Windows (Win7, Win10 atď.) |
Kompatibilita zdroja signálu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 atď. |
Populárne Tagy: led vývesná tabuľa, Čína, dodávatelia, výrobcovia, cena, na sklade, na predaj, vyrobené v Číne
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku















