
Vonkajší modul LED P10 Smd Full Color
Vonkajšia skriňa na prenájom s rozmermi 500 x 500 mm, s integrovaným hliníkovým odlievaním a pripojením HUB, nízka hmotnosť, ľahko sa presúva a inštaluje. Krytie IP65.
Predstavenie výrobku
Popis produktov
Vonkajšia skriňa na prenájom s rozmermi 500 x 500 mm, s integrovaným hliníkovým odlievaním a pripojením HUB, nízka hmotnosť, ľahko sa presúva a inštaluje. Krytie IP65.


Podpora a rýchla údržba jednou osobou, skriňová nadstavba hore a dole, ľavé a pravé zámky sa dajú rýchlo rozobrať a zložiť.

V štyroch rohoch skrinky sú ochranné kryty lampy, ktoré chránia rohy modulov a LED lampy počas prepravy.

Dokonalá rýchloupínacia spojovacia štruktúra, rozmanité štýly spájania skríň, nekonečné možnosti kreatívneho dizajnu obrazovky.
Obrázok produktu


Naša továreň




FAQ
Čo je digitálny signál? Čo je digitálny obvod?
Hodnota digitálneho signálu sa vzťahuje na to, že amplitúda signálu je diskrétna a hodnota amplitúdy označuje, že je obmedzená na dve obmedzené hodnoty 0 a 1; obvod, ktorý spracováva a riadi tento signál, sa nazýva digitálny obvod;
Čo je analógový signál? Čo je analógový obvod?
Analógový signál znamená, že hodnota amplitúdy signálu v danom čase je spojitá; obvod, ktorý spracováva a riadi tento signál, sa nazýva analógový obvod;
Položka | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
Pixel Pitch | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,906 mm | 4,807 mm | 5,952 mm |
Typ LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Rozlíšenie modulu | 128 bodov × 128 bodov | 96 bodov × 96 bodov | 84 bodov × 84 bodov | 64 bodov × 64 bodov | 52 bodov × 52 bodov | 42 bodov × 42 bodov |
Režim jazdy | 1/32 skenu | 1/16 skenu alebo 1/32 skenu | 1/14 skenu alebo 1/21 skenu | 1/16 skenu alebo 1/8 skenu | 1/13 skenu alebo 1/7 skenu | 1/7 skenu |
Pixely modulu | 16 384 bodov | 9 216 bodov | 7 056 bodov | 4 096 bodov | 2 704 bodov | 1 764 bodov |
Veľkosť modulu | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
Veľkosť skrinky | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm |
Rozlíšenie kabinetu | 256 bodov × 256 bodov | 192 bodov × 192 bodov | 168 bodov × 168 bodov | 128 bodov × 128 bodov | 104 bodov × 104 bodov | 84 bodov × 84 bodov |
Hustota pixelov | 262 144 bodov/㎡ | 147 456 bodov/㎡ | 112 896 bodov/㎡ | 65 536 bodov/㎡ | 43 264 bodov/㎡ | 28 224 bodov/㎡ |
Minimálna pozorovacia vzdialenosť | Väčšie alebo rovné 1,9 m | Väčšie alebo rovné 2,6 m | Väčšie alebo rovné 2,9 m | Väčšie alebo rovné 3,9 m | Väčšie alebo rovné 4,8 m | Väčšie alebo rovné 5,9 m |
Jas | 4,000nity | |||||
IP stupeň | IP65 | |||||
Obnovovacia frekvencia | 1 920 Hz-3, 840 Hz | |||||
Šedá stupnica | 13 bitov-24bitov | |||||
Pozorovací uhol | V: 160 stupňov / V: 160 stupňov | |||||
Maximálna spotreba energie | 800W/㎡ | |||||
Priemerná spotreba energie | 230W/㎡ | |||||
Vstupné napätie | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||||
Prevádzková teplota | ﹣20 stupňov -65 stupňov | |||||
Prevádzková vlhkosť | 10 percent -90 percent | |||||
Materiál skrine | Tlakové liatie hliníka | |||||
Hmotnosť skrine | 7,5 kg/panel | |||||
Operačný systém | Windows (Win7, Win8 atď.) | |||||
Kompatibilita zdroja signálu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 atď. | |||||
Populárne Tagy: vonkajší modul led p10 smd plnofarebný, Čína vonkajší modul led p10 smd plnofarební výrobcovia, dodávatelia
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku






