
Svetelná tabuľa
Široká škála aplikácií, pokrývajúce námestia, administratívne budovy, nákupné centrá a iné vonkajšie budovy.
Predstavenie výrobku

![]() | Bezšvové spojenie › Bezšvové spojenie medzi skriňou, udržujte rovinnosť |
Vynikajúci obraz Vysoká obnovovacia frekvencia až 3840 Hz, vysoký jas, rýchla odozva, žiadne blikanie na displeji pri snímaní kamery a videa, plynulé a stabilné zobrazenie na obrazovke | ![]() |
![]() | Dizajn s vysokou ochranou › Prachotesný, vodotesný, odolný proti vytečeniu, jeho predná a zadná údržba, stupeň ochrany IP65, modul obvodu krytu panela na zaistenie starostí |
Široký rozsah použitia
Široká škála aplikácií, pokrývajúce námestia, administratívne budovy, nákupné centrá a iné vonkajšie budovy.


Položka | P3.91 |
Pixel Pitch | P3,906 mm |
Typ LED | SMD1921 |
Rozlíšenie modulu | 64 bodov × 64 bodov |
Režim jazdy | 1/16 skenu alebo 1/8 skenu |
Pixely modulu | 4 096 bodov |
Veľkosť modulu | 250 mm × 250 mm |
Veľkosť skrinky | 1,000mm × 1,000mm |
Rozlíšenie kabinetu | 256 bodov × 256 bodov |
Hustota pixelov | 65 536 bodov/㎡ |
Najlepšia pozorovacia vzdialenosť | Väčšie alebo rovné 3,9 m |
Jas | 5,000nitov alebo 6 500 nitov |
IP stupeň | IP65 |
Obnovovacia frekvencia | 1 920 Hz-3, 840 Hz (závisí od riešenia ovládača IC) |
Šedá stupnica | 14 bitov-22bitov (závisí od ovládača IC a riešenia ovládača) |
Pozorovací uhol | V: 110 stupňov / V: 110 stupňov |
Maximálna spotreba energie | 750W/㎡ alebo 1000W/㎡ |
Priemerná spotreba energie | 250W/㎡ alebo 330W/㎡ |
Vstupné napätie | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Prevádzková teplota | ﹣20 stupňov -50 stupňov |
Prevádzková vlhkosť | 10 percent -90 percent |
Materiál skrine | Železo / hliník |
Hmotnosť skrinky | 45 kg/㎡ alebo 38 kg/㎡ |
Operačný systém | Windows (Win7, Win10 atď.) |
Kompatibilita zdroja signálu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 atď. |
Populárne Tagy: svetelná tabuľa, Čína, dodávatelia, výrobcovia, cena, na sklade, na predaj, vyrobené v Číne
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku










